💰
Costos
Nota: Los valores de las tablas estan expresados en frags
Elementos | Costo |
---|---|
Pico | 403,22 |
Brújula | 806,45 |
Mapa común temporal | 8.064.51 |
Mapa poco común temporal | 45.241,93 |
Mapa raro temporal | 100.645,16 |
Mapa épico temporal | 326.612,90 |
Mapa legendario temporal | 706.451,61 |
Mapa mítico temporal | 1.754.032,25 |
Yacimiento | Costo en Frags |
---|---|
Común | 338.709,6774 |
Poco común | 500.000 |
Raro | 1.209.677,419 |
Épico | 2.112.903,226 |
Legendario | 3.725.806,452 |
Última actualización 1yr ago