🛠
Desgaste de mapas
Cada uso según su rareza consume los siguientes puntos de desgaste:
Rareza | Puntos de desgaste |
---|---|
Común | 1 |
Poco común | 2 |
Raro | 3 |
Épico | 4 |
Legendario | 5 |
Mítico | 7 |
Desconocido | 10 |
Por cada reparación del 100% el nivel de la reparación aumentara, según el nivel es el costo de la reparación y el número de días que este dura sin ser reparado.
Nivel de reparación | Aumento del costo |
---|---|
1 | 8% |
2 | 12% |
3 | 20% |






