🛤
Recompensa por camino seleccionado
Estas son las recompensas de cada expedición según el camino que elijas:

Tipo de expedición | Camino Aleatorio | Camino Estándar | Peor camino | Mejor camino |
---|---|---|---|---|
Común | 9.274 - 13.145 | 11.209,67742 | 7.338 | 13.145 |
Poco común | 48.870 - 70.483 | 59.677,41935 | 38.064 | 70.483 |
Rara | 108.306 - 160.725 | 134.516,129 | 82.096 | 160.725 |
Épica | 335.887 - 477.822 | 406.854,8387 | 26.4919 | 477.822 |
Legendaria | 726.209 - 1.012.500 | 869.354,8387 | 583.064 | 1.012.500 |
Mítica | 1.779.435 - 2.366.532 | 2.072.983,871 | 1.485.887 | 2.366.532 |
Desconocida | 2.392.500 - 4.500.322 | 2.278.548,387 | 1.139.274 | 4.500.322 |
Nota: Los valores de la tabla estan expresados en frags
Última actualización 1yr ago